Jeden Montag morgen verschicken wir unsere Aktie der Woche. Aus den fundamental am besten bewerteten Werten wählen wir jedes Wochenende eine Aktie aus, die charttechnisch oder aus besonderen Anlässen in diesem Augenblick besonders aussichtsreich ist. Seit Mitte Dezember haben wir auf diesem Weg 17 Aktien der Woche vorgeschlagen. Die Ergebnisse lassen sich bisher sehen:

| Aktie der Woche | Datum | Performance 1 Wo. | Kumulativ | DAX | S&P 500 |
| Atoss Software | 14.Dez | 10,37 % | 10,37 % | 3,48 % | 3,07 % |
| Mastercard | 11.Jan | -8,64 % | 0,83 % | 2,88 % | 4,26 % |
| Fair Isaac | 18.Jan | 2,66 % | 3,52 % | 4,79 % | 4,92 % |
| Rational | 25.Jan | -4,34 % | -0,98 % | 1,52 % | 1,57 % |
| ServiceNow | 01.Feb | 8,57 % | 7,51 % | 5,90 % | 6,29 % |
| Estee Lauder | 08.Feb | 6,4 % | 14,39 % | 7,18 % | 6,24 % |
| GN Store | 15.Feb | -0,47 % | 13,85 % | 5,71 % | 5,82 % |
| Mastercard | 22.Feb | 6,21 % | 20,92 % | 4,54 % | 4,25 % |
| Teamviewer | 01.Mrz | -5,24 % | 14,59 % | 4,60 % | 5,26 % |
| Xilinx | 08.Mrz | 4,6 % | 19,86 % | 7,29 % | 9,66 % |
| CostarGroup | 15.Mrz | 0 % | 19,86 % | 6,56 % | 10,56 % |
| Merck KgaA | 22.Mrz | 5,24 % | 26,14 % | 8,00 % | 11,52 % |
| Deutsche Telekom | 29.Mrz | 2,43 % | 29,20 % | 9,77 % | 14,24 % |
| Varta | 06.Apr | -5,74 % | 21,79 % | 12,22 % | 15,20 % |
| Estee Lauder | 12.Apr | 3,37 % | 25,89 % | 13,88 % | 16,90 % |
| Novartis | 19.Apr | -0,27 % | 25,55 % | 13,74 % | 15,54 % |
| Nemetschek | 26.Apr | 5,3 % | 32,21 % | 13,77 % | 14,46 % |
Bereit für bessere Investment-Entscheidungen?
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase - Aktienanalyse mit künstlicher Intelligenz.
Volle Transparenz | Voller Zugriff | Jederzeit kündbar
Der Markt hat sich stark entwickelt und konnte in den letzten 5 Monaten rund 15 % zulegen. Das ist eine Rendite von knapp 0,7 % pro Woche. Mit unserer Aktie der Woche konnten wir diesen Wert mehr als verdoppeln. Durchschnittlich gewann die Empfehlung fast 1,8 % in der folgenden Woche. Kumulativ steht damit ein Plus von 32,21 % seit Mitte Dezember zu Buche bei Kauf am Montagmorgen und Verkauf Freitagabend.
Lars Wißler besitzt Aktien der erwähnten Unternehmen. PWP Leeway besitzt keine der erwähnten Aktien.